Bevezetés:
A szabványos gép teljesen ultrahangos tömítést alkalmaz, amelyet kifejezetten a csepegtető kávézacskó csomagolására terveztek.
Jellemzők:
● A gép csavaros töltőberendezéssel van felszerelve. A hordó keverővel van felszerelve. Ez a készülék alkalmasabb nagy mérési pontosságú kávéanyagokhoz.
● Az Ultrasonic alkalmas minden nem szőtt csomagolóanyag lezárására és vágására.
● A gép dátumszalag-nyomtató eszközzel van felszerelve.
Műszaki előírás:
| Gép neve | Kávé csomagológép |
| Működési sebesség | Körülbelül 40 tasak/perc (anyagtól függően) |
| Kitöltési pontosság | ±0,2 g |
| Súlytartomány | 8g-12g |
| Belső táska anyaga | Csepegtető kávéfilm, PLA, nem szőtt szövetek és egyéb ultrahangos anyagok |
| Külső táska anyaga | Kompozit fólia, tiszta alumínium fólia, papír alumínium fólia, PE fólia és egyéb hővel hegeszthető anyagok |
| Belső táska fólia szélessége | 180 mm vagy testreszabott |
| Külső táska fólia szélessége | 200 mm vagy egyedi |
| Légnyomás | Légnyomás |
| Tápegység | 220V, 50HZ, 1PH, 3KW |
| A gép mérete | 1422mm*830mm*2228mm |
| A gép súlya | Körülbelül 720 kg |
Konfiguráció:
| Név | Márka |
| PLC | Mitsubishi (Japán) |
| Etetőmotor | Matsooka (Kína) |
| Léptetőmotor | Leadshine (USA) |
| HMI | Weinview (Tajvan) |
| Kapcsolóüzemű tápegység | Mibbo (Kína) |
| Henger | Airtac (Tajvan) |
| Elektromágneses szelep | Airtac (Tajvan) |
Részletes fotó:
Érintőképernyő és hőmérsékletszabályzó
Belső fólia készülék
Csavaros adagoló
Belső zacskó lezáró berendezés (Ultrasonic)
Külső fólia eszköz
Külső tasak zárószerkezet
Kávé termék fotó: